佣兵
※ 2021年 11月 30日更新。
──────────────────────────────────
1. 蓝钻佣兵雇用
2. 贝壳佣兵雇用
3. 石币佣兵雇用
──────────────────────────────────
1. 蓝钻佣兵雇用
宠物类型 | 登场宠物 | 概率 |
治疗 | 玫罗比 | 25.00% |
岚罗比 | 25.00% | |
湖罗比 | 25.00% | |
籽罗比 | 25.00% | |
范围 | 内罗 | 50.00% |
拉格古斯 | 50.00% | |
控制 | 利维坦 | 100% |
防御 | 莱忒瑟拉 | 100% |
攻击 | 机械法凯恩 | 100% |
2. 贝壳佣兵雇用
宠物类型 | 登场宠物 | 概率 |
治疗 | 金罗比 | 25.00% |
草罗比 | 25.00% | |
绿罗比 | 25.00% | |
棕罗比 | 25.00% | |
范围 | 真哥罗斯 | 100% |
控制 | 可卡托利斯 | 12.50% |
帕拉托利斯 | 12.50% | |
可可托利斯 | 12.50% | |
卡尔托利斯 | 12.50% | |
莫库托利斯 | 12.50% | |
加索托利斯 | 12.50% | |
哈佩托利斯 | 12.50% | |
莱塔托利斯 | 12.50% | |
防御 | 机械达依诺 | 100% |
攻击 | 机械勒诺 | 100% |
3. 石币佣兵雇用
宠物类型 | 登场宠物 | 概率 |
治疗 | 多拉比斯 | 16.67% |
坡依比斯 | 16.67% | |
普泰拉 | 16.67% | |
泰拉坤 | 16.67% | |
卡尔坤 | 16.67% | |
波尔比斯 | 16.67% | |
范围 | 沙蜥 | 12.50% |
豆蜥 | 12.50% | |
坎蜥 | 12.50% | |
龙蜥 | 12.50% | |
霓蜥 | 12.50% | |
弗洛蜥 | 12.50% | |
班图蜥 | 12.50% | |
露蜥 | 12.50% | |
控制 | 幼年黑珠 | 25.00% |
幼年蓝月 | 25.00% | |
幼年桃红 | 25.00% | |
幼年白狐 | 25.00% | |
防御 | 曼摩 | 12.50% |
曼摩尔 | 12.50% | |
玛莫纳斯 | 12.50% | |
艾斯曼摩 | 12.50% | |
曼摩罗斯 | 12.50% | |
摩纳斯 | 12.50% | |
玛摩佩帕 | 12.50% | |
安摩洛斯 | 12.50% | |
攻击 | 克莱布 | 25.00% |
岩石克莱布 | 25.00% | |
克莱布王 | 25.00% | |
森林克莱布 | 25.00% |
※公开的概率为小数点后三位四舍五入的数值,非100%准确的数值。