装备制作时技能决定
※ 2021年 12月 09日更新。
──────────────────────────────────
1. 制作 - 斧头
2. 制作 - 弓
3. 制作 - 棍棒
4. 制作 - 爪
5. 制作 - 枪
6. 制作 - 回旋镖
7. 制作 - 飞斧
8. 制作 - 石袋
9. 制作 - 手镯, 项链
10. 武器特殊技能赋予和个别概率
11. 围剿战制作 - 克罗敦的头盔
12. 围剿战制作 - 贝莫提斯的手镯
──────────────────────────────────
1. 制作武器、饰品和克罗敦的头盔时,该装备赋予技能。
2. 如是武器的情况下,以7%概率追加赋予特殊技能。
3. 一般制作道具是无关稀有度,套用相同概率赋予技能,
如是制作围剿战道具的情况下,依照稀有度的不同,赋予技能的概率也有所不同。
1. 制作 - 斧头
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 斧头 | 贝伊斯的 斧头 | 威金斯的 斧头 | 迪索斯的 斧头 | 精灵王的 斧头 | 亚巴顿的 斧头 | 威兹纳尔的 斧头 | |
天地之斧 | 97% | 91% | 85% | 76% | 64% | 46% | 40% |
天地之斧 [分裂] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
天地之斧 [重生] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
天地之斧 [震动] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
2. 制作 - 弓
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 弓 | 贝伊斯的 弓 | 威金斯的 弓 | 迪索斯的 弓 | 精灵王的 弓 | 亚巴顿的 弓 | 威兹纳尔的弓 | |
风之击 | 97% | 91% | 85% | 76% | 64% | 46% | 40% |
风之击 [分散] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
风之击 [均衡] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
风之击 [诱导] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
3. 制作 - 棍棒
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 棍棒 | 贝伊斯的 棍棒 | 威金斯的 棍棒 | 迪索斯的 棍棒 | 精灵王的 棍棒 | 亚巴顿的 棍棒 | 威兹纳尔的 棍棒 | |
守护之柱 | 97% | 91% | 85% | 76% | 64% | 46% | 40% |
守护之柱 [反射] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
守护之柱 [粉碎] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
守护之柱 [恢复] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
4. 制作 - 爪
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 爪 | 贝伊斯的 爪 | 威金斯的 爪 | 迪索斯的 爪 | 精灵王的 爪 | 亚巴顿的 爪 | 威兹纳尔的爪 | |
恢复之力 | 97% | 91% | 85% | 76% | 64% | 46% | 40% |
恢复之力 [持续] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
恢复之力 [急救] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
恢复之力 [防御] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
5. 制作 - 枪
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 枪 | 贝伊斯的 枪 | 威金斯的 枪 | 迪索斯的 枪 | 精灵王的 枪 | 亚巴顿的 枪 | 威兹纳尔的枪 | |
突刺 | 97% | 91% | 85% | 76% | 64% | 46% | 40% |
突刺[追击] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
突刺[联动] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
突刺[突破] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
6. 制作 - 回旋镖
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 回旋镖 | 贝伊斯的 回旋镖 | 威金斯的 回旋镖 | 迪索斯的 回旋镖 | 精灵王的 回旋镖 | 亚巴顿的 回旋镖 | 威兹纳尔的 回旋镖 | |
回旋破灭 | 97% | 91% | 85% | 76% | 64% | 46% | 40% |
回旋破灭 [瞄准] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
回旋破灭 [剧毒] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
回旋破灭 [标记] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
7. 制作 - 飞斧
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 飞斧 | 贝伊斯的 飞斧 | 威金斯的 飞斧 | 迪索斯的 飞斧 | 精灵王的 飞斧 | 亚巴顿的 飞斧 | 威兹纳尔的 飞斧 | |
致命之斧 | 97% | 91% | 85% | 76% | 64% | 46% | 40% |
致命之斧 [追击] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
致命之斧 [吸血] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
致命之斧 [集中] | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 18% | 20% |
8. 制作 - 石袋
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 石袋 | 贝伊斯的 石袋 | 威金斯的 石袋 | 迪索斯的 石袋 | 精灵王的 石袋 | 亚巴顿的 石袋 | 威兹纳尔的 石袋 | |
冻结投掷 | 24.25% | 22.75% | 21.25% | 19% | 16% | 11.5% | 10% |
石化投掷 | 24.25% | 22.75% | 21.25% | 19% | 16% | 11.5% | 10% |
混乱投掷 | 24.25% | 22.75% | 21.25% | 19% | 16% | 11.5% | 10% |
沉默投掷 | 24.25% | 22.75% | 21.25% | 19% | 16% | 11.5% | 10% |
冻结投掷 [无力] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
冻结投掷 [弱化] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
冻结投掷 [执着] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
石化投掷 [无力] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
石化投掷 [弱化] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
石化投掷 [执着] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
混乱投掷 [无力] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
混乱投掷 [弱化] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
混乱投掷 [执着] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
沉默投掷 [无力] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
沉默投掷 [弱化] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
沉默投掷 [执着] | 0.25% | 0.75% | 1.25% | 2% | 3% | 4.5% | 5% |
9. 制作 - 手镯, 项链
技能 | 装备制作概率 | ||||||
手工 手镯,项链 | 贝伊斯的 手镯,项链 | 威金斯的 手镯,项链 | 迪索斯的 手镯,项链 | 精灵王的 手镯,项链 | 亚巴顿的 手镯,项链 | 威兹纳尔的 手镯,项链 | |
大地祝福 | 11.62% | 11.15% | 10.62% | 9.97% | 9.13% | 8.12% | 7.06% |
圣水祝福 | 11.62% | 11.15% | 10.62% | 9.97% | 9.13% | 8.12% | 7.06% |
火焰祝福 | 11.61% | 11.15% | 10.62% | 9.97% | 9.14% | 8.12% | 7.06% |
疾风祝福 | 11.61% | 11.15% | 10.62% | 9.97% | 9.14% | 8.12% | 7.06% |
大地祈祷 | 11.61% | 11.15% | 10.63% | 9.98% | 9.14% | 8.13% | 7.21% |
圣水祈祷 | 11.61% | 11.15% | 10.63% | 9.98% | 9.14% | 8.13% | 7.21% |
火焰祈祷 | 11.61% | 11.15% | 10.63% | 9.98% | 9.14% | 8.13% | 7.21% |
疾风祈祷 | 11.61% | 11.15% | 10.63% | 9.98% | 9.14% | 8.13% | 7.21% |
恢复 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
不灭 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
生机 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.00% | 1.50% | 2.01% |
保护 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.00% | 1.50% | 2.01% |
精灵祝福 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
愤怒 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
坚韧 | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 7.50% |
坚固 | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 7.50% |
爆发 | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 7.50% |
坚硬 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
意识 | 0.50% | 0.70% | 1.00% | 1.50% | 2.20% | 3.00% | 3.20% |
平静 | 0.45% | 0.65% | 0.90% | 1.50% | 2.20% | 3.00% | 3.20% |
10. 武器特殊技能赋予和个别概率
技能 | 概率 |
无追加技能 | 93% |
赋予追加技能 | 7% |
技能 | 装备制作概率 | ||||||
坚固的 (武器) | 贝伊斯的 (武器) | 威金斯的 (武器) | 迪索斯的 (武器) | 精灵王的 (武器) | 亚巴顿的 (武器) | 威兹纳尔的 (武器) | |
石化精灵 | 21.86% | 20.63% | 18.75% | 15.44% | 11.18% | 5.88% | 3.07% |
冻结精灵 | 21.86% | 20.63% | 18.75% | 15.44% | 11.18% | 5.88% | 3.07% |
混乱精灵 | 21.86% | 20.62% | 18.75% | 15.44% | 11.18% | 5.88% | 3.07% |
沉默精灵 | 21.86% | 20.62% | 18.75% | 15.44% | 11.18% | 5.88% | 3.07% |
治疗精灵 | 0.49% | 0.70% | 1.00% | 1.52% | 2.04% | 2.55% | 3.06% |
治愈精灵 | 0.49% | 0.70% | 1.00% | 1.52% | 2.04% | 2.55% | 3.06% |
净化精灵 | 0.49% | 0.70% | 1.00% | 1.52% | 2.04% | 2.55% | 3.06% |
镜精灵 | 0.99% | 1.20% | 1.50% | 2.01% | 2.53% | 3.06% | 3.62% |
光精灵 | 0.49% | 0.70% | 1.00% | 1.52% | 2.04% | 2.55% | 3.06% |
盾牌精灵 | 0.49% | 0.70% | 1.00% | 1.52% | 2.04% | 2.55% | 3.06% |
变化精灵 | 0.49% | 0.70% | 1.00% | 1.52% | 2.04% | 2.55% | 3.06% |
地精灵 | 0.99% | 1.20% | 1.50% | 2.01% | 2.53% | 3.06% | 3.62% |
圣水精灵 | 0.99% | 1.20% | 1.50% | 2.01% | 2.53% | 3.06% | 3.62% |
火焰精灵 | 0.99% | 1.20% | 1.50% | 2.01% | 2.53% | 3.06% | 3.62% |
疾风精灵 | 0.99% | 1.20% | 1.50% | 2.01% | 2.53% | 3.06% | 3.62% |
疾风精灵 | 0.49% | 1.00% | 1.50% | 2.01% | 2.53% | 3.06% | 3.62% |
破坏精灵 | 0.99% | 1.20% | 1.50% | 2.01% | 2.53% | 3.06% | 3.62% |
防御精灵 | 0.99% | 1.20% | 1.50% | 2.01% | 2.53% | 3.06% | 3.62% |
剧毒精灵 | 0.50% | 0.70% | 1.00% | 1.52% | 2.04% | 2.55% | 3.06% |
集中精灵 | 0.49% | 0.70% | 1.00% | 1.52% | 2.04% | 2.55% | 3.06% |
范围治疗精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
范围治愈精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
范围净化精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
范围石化精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
范围冻结精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
范围混乱精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
范围沉默精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
全部破坏精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
全部防御精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
全部治疗精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
范围集中精灵 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
魔力爆炸 | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.80% | 1.51% | 2.55% | 2.74% |
全部变化精灵 | 0.01% | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.60% | 1.00% | 1.40% |
11. 围剿战制作 - 克罗敦的头盔
技能 | 装备制作概率 | ||
克罗敦的头盔 (稀有星级) | 克罗敦的头盔 (英雄星级) | 克罗敦的头盔 (传说星级) | |
恢复 | 1.25% | 2.50% | 3.75% |
不灭 | 1.25% | 2.50% | 3.75% |
坚硬 | 1.25% | 2.50% | 3.75% |
意识 | 1.25% | 2.50% | 3.75% |
坚韧 | 3.75% | 7.50% | 8.75% |
坚固 | 3.75% | 7.50% | 8.75% |
爆发 | 3.75% | 7.50% | 8.75% |
保护 | 3.75% | 7.50% | 8.75% |
精灵祝福 | 20.00% | 15.00% | 12.50% |
生机 | 20.00% | 15.00% | 12.50% |
愤怒 | 20.00% | 15.00% | 12.50% |
平静 | 20.00% | 15.00% | 12.50% |
12. 围剿战制作 - 贝莫提斯的手镯
技能 | 装备制作概率 | ||
贝莫提斯的手镯 (稀有等级) | 贝莫提斯的手镯 (英雄等级) | 贝莫提斯的手镯 (传说等级) | |
大地祝福 | 5.00% | 4.00% | 3.00% |
圣水祝福 | 5.00% | 4.00% | 3.00% |
火焰祝福 | 5.00% | 4.00% | 3.00% |
疾风祝福 | 5.00% | 4.00% | 3.00% |
大地祈祷 | 5.00% | 4.00% | 3.00% |
圣水祈祷 | 5.00% | 4.00% | 3.00% |
火焰祈祷 | 5.00% | 4.00% | 3.00% |
疾风祈祷 | 5.00% | 4.00% | 3.00% |
恢复 | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
不灭 | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
生机 | 5.00% | 6.00% | 7.00% |
保护 | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
精灵祝福 | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
愤怒 | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
坚韧 | 5.00% | 6.00% | 7.00% |
坚固 | 5.00% | 6.00% | 7.00% |
爆发 | 5.00% | 6.00% | 7.00% |
坚硬 | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
意识 | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
平静 | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
※公开的概率为小数点后三位四舍五入的数值.非100%准确的数值。