村庄 | 名称 | 功能 | 精灵 | 价格 |
玛丽娜斯渔村 | 芙雷雅Lv1铠 2 | 防+5 敏-2 | 滋润的精灵 Lv1 | 550 |
柯尔克村 | 芙雷雅Lv1铠 1 | 防+2 敏-1 | 滋润的精灵 Lv1 | 193 |
柯尔克村 | 芙雷雅Lv1铠 2 | 防+5 敏-2 | 滋润的精灵 Lv1 | 550 |
柯尔克村 | 芙雷雅Lv1铠 4 | 防+13 敏-4 | 滋润的精灵 Lv1 | 4,235 |
柯尔克村 | 芙雷雅Lv1服 1 | 防+1 | 滋润的精灵 Lv1 | 176 |
柯尔克村 | 芙雷雅Lv1服 2 | 防+3 | 滋润的精灵 Lv1 | 484 |
柯尔克村 | 芙雷雅Lv1服 4 | 防+8 | 滋润的精灵 Lv1 | 3,476 |
卡鲁它那村 | 芙雷雅Lv1服 2 | 防+3 | 滋润的精灵 Lv1 | 484 |
多多村 | 芙雷雅Lv1服 3 | 防+5 | 滋润的精灵 Lv1 | 1,386 |
多多村 | 芙雷雅Lv1铠 3 | 防+9 敏-3 | 滋润的精灵 Lv1 | 1,650 |
北岛饲育员本部 | 芙雷雅Lv2服 6 | 防+13 | 滋润的精灵 Lv2 | 12,540 |
塔姆塔姆村 | 芙雷雅Lv2铠 3 | 防+10 敏-3 | 滋润的精灵 Lv2 | 1,980 |
塔姆塔姆村 | 芙雷雅Lv2铠 4 | 防+14 敏-4 | 滋润的精灵 Lv2 | 4,675 |
塔姆塔姆村 | 芙雷雅Lv2服 3 | 防+6 | 滋润的精灵 Lv2 | 1,716 |
塔姆塔姆村 | 芙雷雅Lv2服 4 | 防+9 | 滋润的精灵 Lv2 | 3,916 |
奇喀喀村 | 芙雷雅Lv2铠 2 | 防+6 敏-2 | 滋润的精灵 Lv2 | 990 |
奇喀喀村 | 芙雷雅Lv2铠 3 | 防+10 敏-3 | 滋润的精灵 Lv2 | 1,980 |
奇喀喀村 | 芙雷雅Lv3铠 5 | 防+18 敏-5 | 滋润的精灵 Lv2 | 9,350 |
奇喀喀村 | 芙雷雅Lv2服 2 | 防+4 | 滋润的精灵 Lv2 | 704 |
奇喀喀村 | 芙雷雅Lv2服 3 | 防+6 | 滋润的精灵 Lv2 | 1,716 |
奇喀喀村 | 芙雷雅Lv2服 5 | 防+11 | 滋润的精灵 Lv2 | 7,700 |
JBA饲育员本部 | 芙雷雅Lv2铠 6 | 防+21 敏-6 | 滋润的精灵 Lv2 | 15,345 |
JBA饲育员本部 | 芙雷雅Lv2服 7 | 防+15 | 滋润的精灵 Lv2 | 18,700 |
奇努伊村 | 芙雷雅Lv2服 5 | 防+11 | 滋润的精灵 Lv2 | 7,700 |
达那村 | 芙雷雅Lv2铠 6 | 防+21 敏-6 | 滋润的精灵 Lv2 | 15,340 |
达那村 | 芙雷雅Lv2铠 7 | 防+25 敏-7 | 滋润的精灵 Lv2 | 22,990 |
北岛饲育员本部 | 芙雷雅Lv3铠 7 | 防+26 敏-7 | 滋润的精灵 Lv3 | 24,530 |
强恩洞窟七楼 | 芙雷雅Lv3铠 6 | 防+22 敏-6 | 滋润的精灵 Lv3 | 16,665 |
强恩洞窟七楼 | 芙雷雅Lv3服 6 | 防+14 | 滋润的精灵 Lv3 | 13,860 |
JBA饲育员本部 | 芙雷雅Lv3铠 7 | 防+26 敏-7 | 滋润的精灵 Lv3 | 24,530 |
奇努伊村 | 芙雷雅Lv3服 6 | 防+14 | 滋润的精灵 Lv3 | 13,860 |
达那村 | 芙雷雅Lv3铠 6 | 防+22 敏-6 | 滋润的精灵 Lv3 | 16,665 |
达那村 | 芙雷雅Lv3铠 7 | 防+26 敏-7 | 滋润的精灵 Lv3 | 24,530 |
石器时代【滋润的精灵Lv1~Lv3】村庄贩售整理
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。